Description
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Puissance thermique nominale | kW | 7,5 |
Puissance thermique nominale rendue à l'environnement par irradiation et ventilation forcée | kW | 6,8 |
Efficacité à la puissance nominale | % | 90,0 |
CO mesuré à 13% d'O2 à la puissance nominale (réduite) | % | 0,015 (0,034) |
Volume chauffable * avec une exigence de 35 kcal / m3 | m3 | 170 |
Dimensions (L x P x H) | cm | 41 x 55 x 95 |
Poids | kg | 90 |
Caractéristiques Plus |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |